Preisliste
|
Winter 2011/2012 |
Hauptsaison | Nebensaison |
|---|---|---|
| Wohnung 40 m² | ||
| Zwei Personen |
69,00 |
64,00 |
| Jede weitere Personen | 10,00 | 8,00 |
|
|
||
| Wohnung 50 m² | ||
| Vier Personen | 114,00 | 104,00 |
| Jede weitere Person | 10,00 | 8,00 |
| Wohnung 60 m² | ||
| Vier Personen | 119,00 | 109,00 |
| Jede weitere Person | 10,00 | 8,00 |
| Sommersaison 2011 | Hauptsaison | Nebensaison |
| Wohnung 40 m² | ||
| Zwei Personen | 44,00 | 40,00 |
| Jede weitere Person | 8,00 | 5,00 |
| Wohnung 50 m² | ||
| Zwei Personen | 54,00 | 50,00 |
| Jede weitere Person | 8,00 | 5,00 |
| Wohnung 60 m² | ||
| Zwei Personen | 58,00 | 54,00 |
| Jede weitere Person | 8,00 | 5,00 |
Die Preise sind inkl. aller Abgaben, Strom, Endreinigung, Saunabenutzung, Bettwäsche und Handtücher (Endreinigung nur bei Kurz-Nächtigungen bis 3 Nächte: 20,00 Euro).
IM HAUS BITTE NICHT RAUCHEN!!!
Hauptsaison Winter: 24.12.2011 bis 7.1.2012 und 4.2. bis 3.3.2012
Hauptsaison Sommer: 30.6.2012 bis 1.9.2012

